El auditor aprueba, observa con comentario, o genera solicitudes adicionales desde cada requerimiento.
| Código | Requerimiento | Archivos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| REQ-003 | Estado de resultado al 31 dic 2024 (Excel) | 1 · 18 mar | Entregado | |
| REQ-009 | Listado de cheques girados (Excel) | 1 · 18 mar | Entregado | |
| REQ-012-B | Sustento de factura F-20447 (adicional de REQ-012) | 1 · 20 mar | Entregado | |
| REQ-007 | Conciliaciones bancarias al 31 dic 2024 | 2 · 15 mar | Observado |
| Orden | Descripción | Fecha solicitud | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sección 01 Aspectos Generales | |||
| 001 | Actas de junta directiva realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre 2024. | 11 mar | |
| 002 | Estado de situación al 31 de diciembre 2024 (formato Excel) | 11 mar | |
| 003 | Mayor general del 1 de enero al 31 de diciembre 2024 (formato Excel). Si es posible, agradecemos el mayor del año completo. | 11 mar | |
| Sección 02 Activos · Efectivo | |||
| 007 | Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre 2024 de todos los bancos | 11 mar | |
| 010 | Últimos 5 cheques de diciembre 2024 y primeros 5 cheques de enero 2025 (2 filas del Excel fusionadas) | 11 mar | |
| … 27 requerimientos más en 6 secciones … | |||
Falta la conciliación de Banco General. Recibimos Banistmo y BAC; favor completar para aprobar el requerimiento.
Corregimos la de BAC (faltaba una página) y estamos gestionando la de Banco General con el banco. La subimos esta semana.
Cruzar con los estados de cuenta de REQ-008 cuando llegue la de Banco General.
Una plataforma propia de la firma para solicitar, recibir, revisar y dar seguimiento a la información de sus auditorías — sin Excel viajando por correo.